Tweede Nationale 2023-2024

# GS W V G DS P
1 E. Aalst 28 15 6 7 43/27 52
2 Ninove 28 14 7 7 45/34 49
3 Dikkelvenne 28 12 6 10 55/39 46
4 Merelbeke 28 13 9 6 52/34 45
5 Oostkamp 28 12 9 7 49/51 43
6 Voorde-Appelterre 28 12 10 6 45/47 42
7 Jong Cercle B 28 12 11 5 51/43 41
8 Gullegem 28 12 12 4 47/51 40
9 Oudenaarde 28 10 10 8 35/35 38
10 KM Torhout 28 10 10 8 41/49 38
11 Jong Essevee B 28 10 12 6 38/38 36
12 Mandel United 28 10 12 6 26/31 36
13 Olsa Brakel 28 10 13 5 31/32 35
14 RC Gent 28 9 13 6 42/46 33
15 KVV Zelzate 28 9 13 6 45/52 33
16 RC Harelbeke 28 7 11 10 39/48 31
17 Sp. Petegem 28 7 13 8 39/48 29
18 FC Wetteren 28 7 14 7 41/59 28
Sparta Petegem
Eendracht Aalst
zondag / 24 maart 2024 / 15U00

ONZE PARTNERS

  • Plastiek Hofstade
  • X3
  • Thoen
  • Arijs Begrafenissen
Toegevoegd aan winkelmandje