
TRIBUNE | FANS | VOLW. | -17 | -13 |
---|---|---|---|---|
TRIBUNESTAANTRIBUNE K | FANSE. Aalst | VOLW.€ 12 | -17€ 6 | -13€ 0 |
TRIBUNEZITTRIBUNE A - E - G | FANSE. Aalst | VOLW.€ 17 | -17€ 9 | -13€ 0 |
TRIBUNEZITTRIBUNE B-C-D | FANSE.Aalst | VOLW.€ 25 | -17nvt | -13nvt |
TRIBUNESKYBOX | FANSE.Aalst | VOLW.€ 50 | -17nvt | -13nvt |
TRIBUNETRIBUNE H | FANSBezoekers | VOLW.€ 14 | -17€ 7 | -13€ 0 |
Hierboven kan u de ticketprijzen (inclusief BTW) vinden. Voor alle thuiswedstrijden kan u op de wedstrijddag uw ticket kopen aan de loketten, tenzij anders aangegeven op de website.
Indien de veiligheidsdiensten ons verplichten de loketten gesloten te houden op de wedstrijddag, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden op de wedstrijdpagina van de desbetreffende match.
Voor topwedstrijden kan Eendracht Aalst afwijken van bovenstaande tarieven. Indien dit het geval is, zal u dit duidelijk kunnen lezen op onze website.